歡迎來到佛山市奧迪斯機電設備有限公司

機械傳動專家

19年專注聯(lián)軸器

服務熱線

0757-83781208

搜索關鍵詞: 奧迪斯

AODISI H3M型 圓弧齒同步帶
  • AODISI H3M型 圓弧齒同步帶
產品名稱

AODISI H3M型 圓弧齒同步帶

加工精度
是否定制
粗糙度
材料成分
我要定制 按客戶需求接受定制;歡迎來廠參觀!
立即咨詢

0757-83781208

HTD 圓弧齒同步帶

規(guī)格:HTD2M、HTD3M、HTD5M、HTD8M、HTD14M、HTD20M
應用領域:眾多的規(guī)格廣泛應用于同步傳動領域。
特點:圓弧齒比梯形齒有更高的傳動功率、免維護。 

STD14.jpg

QQ截圖20160914161221.png

規(guī)格 節(jié)線長(mm) 模寬(mm) 齒數(shù)
60-3M 60 60 20
72-3M 72 450 24
81-3M 81 60 27
87-3M 87 160 29
90-3M 90 160 30
99-3M 99 160 33
102-3M 102 160 34
111-3M 111 160 37
117-3M 117 160 39
120-3M 120 200 40
123-3M 123 150 41
126-3M 126 160 42
129-3M 129 100 43
132-3M 132 160 44
138-3M 138 160 46
141-3M 141 200 47
144-3M 144 150 48
147-3M 147 250 49
150-3M 150 150 50
153-3M 153 160 51
156-3M 156 200 52
159-3M 159 200 53
162-3M 162 200 54
165-3M 165 100 55
168-3M 168 160 56
171-3M 171 200 57
174-3M 174 160 58
177-3M 177 200 59
180-3M 180 160 60
183-3M 183 183 61
186-3M 186 160 62
189-3M 189 160 63
192-3M 192 160 64
195-3M 195 160 65
198-3M 198 200 66
201-3M 201 200 67
204-3M 204 450 68
207-3M 207 200 69
210-3M 210 200 70
213-3M 213 200 71
216-3M 216 200 72
219-3M 219 250 73
222-3M 222 200 74
225-3M 225 450 75
228-3M 228 200 76
231-3M 231 200 77
234-3M 234 200 78
237-3M 237 200 79
240-3M 240 200 80
243-3M 243 200 81
246-3M 246 200 82
249-3M 249 450 83
252-3M 252 450 84
255-3M 255 450 85
258-3M 258 450 86
261-3M 261 450 87
264-3M 264 450 88
267-3M 267 450 89
270-3M 270 450 90
273-3M 273 450 91
276-3M 276 450 92
279-3M 279 450 93
282-3M 282 450 94
285-3M 285 450 95
288-3M 288 450 96
291-3M 291 450 97
294-3M 294 450 98
297-3M 297 450 99
300-3M 300 450 100
306-3M 306 450 102
309-3M 309 450 103
312-3M 312 450 104
315-3M 315 450 105
318-3M 318 450 106
321-3M 321 450 107
324-3M 324 450 108
327-3M 327 450 109
330-3M 330 450 110
333-3M 333 450 111
336-3M 336 450 112
339-3M 339 450 113
342-3M 342 450 114
345-3M 345 100 115
348-3M 348 200 116
354-3M 354 450 118
357-3M 357 450 119
360-3M 360 450 120
363-3M 363 450 121
366-3M 366 450 122
369-3M 369 450 123
375-3M 375 450 125
378-3M 378 450 126
384-3M 384 450 128
390-3M 390 450 130
393-3M 393 450 131
396-3M 396 450 132
399-3M 399 450 133
405-3M 405 450 135
411-3M 411 450 137
420-3M 420 450 140
423-3M 423 450 141
426-3M 426 200 142
435-3M 435 450 145
438-3M 438 450 146
444-3M 444 450 148
447-3M 447 450 149
450-3M 450 450 150
453-3M 453 450 151
456-3M 456 450 152
459-3M 459 450 153
462-3M 462 450 154
465-3M 465 450 155
規(guī)格 節(jié)線長(mm) 模寬(mm) 齒數(shù)
468-3M 468 450 156
471-3M 471 450 157
474-3M 474 450 158
477-3M 477 450 159
480-3M 480 160 160
483-3M 483 450 161
486-3M 486 450 162
489-3M 489 450 163
492-3M 492 450 164
495-3M 495 450 165
501-3M 501 200 167
507-3M 507 450 169
510-3M 510 450 170
513-3M 513 450 171
519-3M 519 450 173
522-3M 522 450 174
525-3M 525 450 175
531-3M 531 450 177
534-3M 534 450 178
537-3M 537 450 179
540-3M 540 450 180
543-3M 543 450 181
546-3M 546 450 182
549-3M 549 450 183
552-3M 552 450 184
555-3M 555 450 185
558-3M 558 450 186
564-3M 564 200 188
567-3M 567 450 189
570-3M 570 450 190
573-3M 573 450 191
576-3M 576 450 192
579-3M 579 450 193
582-3M 582 200 194
588-3M 588 450 196
591-3M 591 450 197
597-3M 597 450 199
600-3M 600 450 200
606-3M 606 450 202
609-3M 609 450 203
612-3M 612 450 204
630-3M 630 450 210
633-3M 633 200 211
639-3M 639 450 213
648-3M 648 450 216
654-3M 654 450 218
657-3M 657 450 219
669-3M 669 450 223
675-3M 675 160 225
684-3M 684 450 228
687-3M 687 450 229
699-3M 699 140 233
708-3M 708 450 236
711-3M 711 200 237
720-3M 720 450 240
732-3M 732 450 244
735-3M 735 450 245
750-3M 750 200 250
753-3M 753 450 251
765-3M 765 450 255
783-3M 783 450 261
801-3M 801 450 267
804-3M 804 450 268
810-3M 810 450 270
813-3M 813 140 271
822-3M 822 450 274
843-3M 843 200 281
885-3M 885 200 295
909-3M 909 450 303
915-3M 915 450 305
936-3M 936 450 312
939-3M 939 200 313
945-3M 945 450 315
966-3M 966 450 322
969-3M 969 450 323
975-3M 975 450 325
1026-3M 1026 440 342
1050-3M 1050 450 350
1071-3M 1071 450 357
1074-3M 1074 450 358
1125-3M 1125 200 375
1176-3M 1176 450 392
1209-3M 1209 450 403
1215-3M 1215 450 405
1245-3M 1245 190 415
1263-3M 1263 200 421
1335-3M 1335 450 445
1344-3M 1344 200 448
1401-3M 1401 200 467
1449-3M 1449 450 483
1500-3M 1500 450 500
1521-3M 1521 450 507
1530-3M 1530 450 510
1569-3M 1569 440 523
1587-3M 1587 450 529
1800-3M 1800 450 600
1812-3M 1812 450 604
1863-3M 1863 450 621
1884-3M 1884 450 628
1902-3M 1902 450 634
1950-3M 1950 450 650
2160-3M 2160 450 720
2277-3M 2277 450 759
2298-3M 2298 450 766
2388-3M 2388 450 796
2640-3M 2640 450 880
3000-3M 3000 450  1000
3210-3M 3210 450 1070
3390-3M 3390 450 1130 
3600-3M 3600 450 1200
6804-3M 6804 450 2268
       

 

咨詢

電話

咨詢熱線

0757-83781208

24小時熱線

0757-83781208

微信

公司二維碼

關注我們

郵箱

公司郵箱

xiecanchang@163.com